Barcelone
65€
Meilleur tarif constaté
07 Octobre 2026, Bienvenue sur Bourse des Week-Ends.
Les 20 billets les moins chers actuellement, mis à jour quotidiennement.
Nous mettons à jour nos prix régulièrement pour vous garantir les meilleures offres disponibles. Dernière mise à jour : 07-10-2026
| Code | Route | Date | Prix |
|---|---|---|---|
| HRG | Bruxelles-Hurghada (CRL-HRG) | 15-10-2026 | 401€ |
| HRG | Lyon-Hurghada (LYS-HRG) | 14-10-2026 | 414€ |
| DOH | Toulouse-Doha (TLS-DOH) | 15-10-2026 | 686€ |
| ACE | Barcelone-Lanzarote (BCN-ACE) | 14-10-2026 | 85€ |
| IBZ | Paris-Ibiza (ORY-IBZ) | 14-10-2026 | 94€ |
| PMI | Strasbourg-Palma (SXB-PMI) | 14-10-2026 | 115€ |
| PMI | Bordeaux-Palma (BOD-PMI) | 19-10-2026 | 127€ |
| TUN | Nice-Tunis (NCE-TUN) | 14-10-2026 | 147€ |
| TUN | Marseille-Tunis (MRS-TUN) | 14-10-2026 | 147€ |
| MIR | Nice-Monastir (NCE-MIR) | 14-10-2026 | 151€ |
| Code | Route | Date | Prix |
|---|---|---|---|
| RAK | Marseille-Marrakech (MRS-RAK) | 14-10-2026 | 153€ |
| TUN | Nantes-Tunis (NTE-TUN) | 14-10-2026 | 156€ |
| TUN | Bruxelles-Tunis (BRU-TUN) | 14-10-2026 | 162€ |
| BRI | Bruxelles-Bari (BRU-BRI) | 14-10-2026 | 167€ |
| BRI | Geneve-Bari (GVA-BRI) | 14-10-2026 | 169€ |
| MIR | Lyon-Monastir (LYS-MIR) | 14-10-2026 | 169€ |
| DJE | Paris-Djerba (ORY-DJE) | 14-10-2026 | 175€ |
| BCN | Bruxelles-Barcelone (ZYR-BCN) | 14-10-2026 | 177€ |
| PMI | Strasbourg-Palma (XER-PMI) | 16-10-2026 | 182€ |
| TFN | Bilbao-Tenerife (BIO-TFN) | 17-10-2026 | 184€ |
Les meilleurs tarifs repérés par ville d'arrivée, mis à jour quotidiennement.
Barcelone
Palerme
Bari
Bilbao
Madrid
Alicante
Lanzarote
Marrakech
Tanger
Essaouira